-
| Nick | Nebesh ;3 |
| Ranga | Kapral |
| Zabicia | 170 |
| Headshoty | 43 |
| Asysty | 30 |
| Monety | 520 |
| Zarobione $ | 145970 |
| Przetrwane Rundy | 31 |
| Podłożone Bomby | 3 |
| Zadane Obrażenia | 26743 |
| Otrzymane Obrażenia | 7478 |
| Rozbrojone Bomby | 0 |
| Eksplozje Bomby | 0 |
| Walce Nozem | Brak Odznaki |
| Walce Pistoletem | Brak Odznaki |
| Walce Bronia Szturmowa | Brak Odznaki |
| Walce Bronia Snajperska | Brak Odznaki |
| Walce Bronia Wsparcia | Brak Odznaki |
| Walce Granatami | Brak Odznaki |
| Walce Shotgunami | Doświadczony |
| Walce SMG | Brak Odznaki |
| Walce Ogólnej | Brak Odznaki |
| Aimboter | Brak Osiągnięcia |
| Aniol Stroz | Brak Osiągnięcia |
| Bomberman | Brak Osiągnięcia |
| Saper | Brak Osiągnięcia |
| Wytrwaly | Brak Osiągnięcia |
| Zasluzony | Brak Osiągnięcia |
| Milioner | Brak Osiągnięcia |
| Kuloodporny | Brak Osiągnięcia |
| Rambo | Brak Osiągnięcia |
| Niedobitek | Brak Osiągnięcia |
| Zarobas | Brak Osiągnięcia |
| Podstawowe | |
| Nóż | 1 |
| Granat (HE) | 1 |
| Pistolety (Ogółem: 24) | |
| » USP | 2 |
| » Glock | 6 |
| » Desert Eagle | 16 |
| » P228 | 0 |
| » Five Seven | 0 |
| » Dual Elites | 0 |
| Karabiny Szturmowe (Ogółem: 86) | |
| » AK-47 | 65 |
| » M4A1 | 15 |
| » Famas | 3 |
| » Galil | 2 |
| » AUG | 0 |
| » SG552 | 1 |
| Karabiny Snajperskie (Ogółem: 57) | |
| » AWP | 56 |
| » Scout | 1 |
| » G3SG1 (Auto) | 0 |
| » SG550 (Auto) | 0 |
| Pistolety Maszynowe - SMG (Ogółem: 1) | |
| » MP5 Navy | 1 |
| » P90 | 0 |
| » UMP45 | 0 |
| » MAC10 | 0 |
| » TMP | 0 |
| Shotguny i Wsparcie | |
| M249 (Krowa) | 0 |
| Shotguny (Ogółem) | 0 |
| » M3 (Pompka) | 0 |
| » XM1014 (Auto) | 0 |