-
| Nick | Wesol |
| Ranga | Kapral |
| Zabicia | 141 |
| Headshoty | 39 |
| Asysty | 42 |
| Monety | 521 |
| Zarobione $ | 239915 |
| Przetrwane Rundy | 37 |
| Podłożone Bomby | 4 |
| Zadane Obrażenia | 19327 |
| Otrzymane Obrażenia | 10405 |
| Rozbrojone Bomby | 1 |
| Eksplozje Bomby | 2 |
| Walce Nozem | Brak Odznaki |
| Walce Pistoletem | Brak Odznaki |
| Walce Bronia Szturmowa | Brak Odznaki |
| Walce Bronia Snajperska | Brak Odznaki |
| Walce Bronia Wsparcia | Brak Odznaki |
| Walce Granatami | Brak Odznaki |
| Walce Shotgunami | Brak Odznaki |
| Walce SMG | Brak Odznaki |
| Walce Ogólnej | Brak Odznaki |
| Aimboter | Brak Osiągnięcia |
| Aniol Stroz | Brak Osiągnięcia |
| Bomberman | Brak Osiągnięcia |
| Saper | Brak Osiągnięcia |
| Wytrwaly | Brak Osiągnięcia |
| Zasluzony | Brak Osiągnięcia |
| Milioner | Brak Osiągnięcia |
| Kuloodporny | Brak Osiągnięcia |
| Rambo | Brak Osiągnięcia |
| Niedobitek | Brak Osiągnięcia |
| Zarobas | Brak Osiągnięcia |
| Podstawowe | |
| Nóż | 0 |
| Granat (HE) | 2 |
| Pistolety (Ogółem: 11) | |
| » USP | 7 |
| » Glock | 0 |
| » Desert Eagle | 4 |
| » P228 | 0 |
| » Five Seven | 0 |
| » Dual Elites | 0 |
| Karabiny Szturmowe (Ogółem: 119) | |
| » AK-47 | 70 |
| » M4A1 | 49 |
| » Famas | 0 |
| » Galil | 0 |
| » AUG | 0 |
| » SG552 | 0 |
| Karabiny Snajperskie (Ogółem: 0) | |
| » AWP | 0 |
| » Scout | 0 |
| » G3SG1 (Auto) | 0 |
| » SG550 (Auto) | 0 |
| Pistolety Maszynowe - SMG (Ogółem: 0) | |
| » MP5 Navy | 0 |
| » P90 | 0 |
| » UMP45 | 0 |
| » MAC10 | 0 |
| » TMP | 0 |
| Shotguny i Wsparcie | |
| M249 (Krowa) | 0 |
| Shotguny (Ogółem) | 0 |
| » M3 (Pompka) | 0 |
| » XM1014 (Auto) | 0 |