-
| Nick | szefowa :) |
| Ranga | Plutonowy |
| Zabicia | 510 |
| Headshoty | 151 |
| Asysty | 171 |
| Monety | 1525 |
| Zarobione $ | 939505 |
| Przetrwane Rundy | 150 |
| Podłożone Bomby | 9 |
| Zadane Obrażenia | 80608 |
| Otrzymane Obrażenia | 42321 |
| Rozbrojone Bomby | 4 |
| Eksplozje Bomby | 1 |
| Walce Nozem | Doświadczony |
| Walce Pistoletem | Brak Odznaki |
| Walce Bronia Szturmowa | Brak Odznaki |
| Walce Bronia Snajperska | Brak Odznaki |
| Walce Bronia Wsparcia | Brak Odznaki |
| Walce Granatami | Brak Odznaki |
| Walce Shotgunami | Brak Odznaki |
| Walce SMG | Brak Odznaki |
| Walce Ogólnej | Brak Odznaki |
| Aimboter | Brak Osiągnięcia |
| Aniol Stroz | Brak Osiągnięcia |
| Bomberman | Brak Osiągnięcia |
| Saper | Brak Osiągnięcia |
| Wytrwaly | Brak Osiągnięcia |
| Zasluzony | Brak Osiągnięcia |
| Milioner | Brak Osiągnięcia |
| Kuloodporny | Brak Osiągnięcia |
| Rambo | Brak Osiągnięcia |
| Niedobitek | Brak Osiągnięcia |
| Zarobas | Osiągnięcie Zdobyte |
| Podstawowe | |
| Nóż | 0 |
| Granat (HE) | 8 |
| Pistolety (Ogółem: 38) | |
| » USP | 1 |
| » Glock | 3 |
| » Desert Eagle | 34 |
| » P228 | 0 |
| » Five Seven | 0 |
| » Dual Elites | 0 |
| Karabiny Szturmowe (Ogółem: 362) | |
| » AK-47 | 238 |
| » M4A1 | 118 |
| » Famas | 6 |
| » Galil | 0 |
| » AUG | 0 |
| » SG552 | 0 |
| Karabiny Snajperskie (Ogółem: 86) | |
| » AWP | 80 |
| » Scout | 0 |
| » G3SG1 (Auto) | 2 |
| » SG550 (Auto) | 4 |
| Pistolety Maszynowe - SMG (Ogółem: 1) | |
| » MP5 Navy | 1 |
| » P90 | 0 |
| » UMP45 | 0 |
| » MAC10 | 0 |
| » TMP | 0 |
| Shotguny i Wsparcie | |
| M249 (Krowa) | 0 |
| Shotguny (Ogółem) | 0 |
| » M3 (Pompka) | 0 |
| » XM1014 (Auto) | 0 |